Наружная канализация гладностенная

О системе Металлпласт / Валром / Redi / BTH
Сертификат Валром
Сертификат Металлпласт

Канализационная труба

Канализационная труба Диаметр [мм] Толщина стенки [мм] Длина [мм] Производитель
SN 2 SN 4 SN 8
110 2,2 3,2* 3,2 1000/ 2000/ 3000/ 6000 Валром/ Металлпласт/ Европласт
160 3,2 4,0 4,7 1000/ 2000/ 3000/ 6000 Валром/ Металлпласт/ Kaczmarek
200 3,9 4,9 5,9 1000/ 2000/ 3000/ 6000 Валром/ Металлпласт/ Kaczmarek
250 4,9 6,2 - 1000/ 2000/ 3000/ 6000 Валром/ Металлпласт
315 6,2 7,7 - 2000/ 3000/ 6000 Металлпласт
400 7,9 9,8 - 2000/ 3000/ 6000 Металлпласт
500 9,8 12,3 - 2000/ 3000/ 6000 Металлпласт
* Валром

Колено

КоленоКолено

DN [мм] α S [мм] Z1 [мм] Z2 [мм] L1 [мм] L2 [мм] Производитель
110 15° 3,2 9 22 62 57 BTH
30° 3,2 17 29 61 57 Металлпласт
45° 3,2 27 39 58 50 Металлпласт
67°30' 3,2 41 53 62 56 Металлпласт
87°30' 3,2 59 69 58 50 Металлпласт
160 15° 4,0 14 28 82 72 BTH
30° 4,0 25 40 82 72 BTH
45° 4,0 37 50 80 66 BTH
67°30' 4,0 60 74 82 74 BTH
87°30' 4,0 84 100 80 66 BTH
200 15° 4,9 18 35 100 86 BTH
30° 4,9 30 49 100 86 BTH
45° 4,9 46 64 100 84 BTH
67°30' 4,9 73 88 100 86 REDI
87°30' 4,9 105 122 100 85 BTH
250 15° 6,2 19 40 134 103 REDI
30° 6,2 37 59 134 103 REDI
45° 6,2 58 80 135 101 BTH
87°30' 6,2 132 154 136 103 REDI
315 15° 7,7 23 52 144 120 REDI
30° 7,7 47 74 144 118 REDI
45° 7,7 73 100 144 118 BTH
87°30' 7,7 166 192 144 114 REDI
400 15° 9,8 83 80 175 175 BTH
30° 9,8 65 98 165 140 BTH
45° 9,8 91 126 165 140 BTH
87°30' 9,8 211 214 160 140 BTH
500 15° 12,2 150 160 160 250 BTH
30° 12,2 165 230 160 250 BTH
45° 9,8 103 152 160 150 REDI
87°30' 9,8 380 430 160 150 REDI

Тройник прямой

Тройник прямойТройник прямой

DN [мм] DN1 [мм] S [мм] S1 [мм] Z1 [мм] Z2 [мм] Z3 [мм] L1 [мм] L2 [мм] L3 [мм] Производитель
110 110 3,2 3,2 59 69 69 56 55/50 55/50 Металлпласт
160 110 4,0 3,2 59 69 48 81 74 57 BTH
160 160 4,0 4,0 76 98 98 88 74 74 BTH
200 110 4,9 3,2 61 67 106 113 79 49 BTH
200 160 4,9 4,0 105 119 115 80 86 74 BTH
200 200 4,9 4,9 105 119 119 100 86 86 BTH
250 110 6,2 3,2 90 100 132 144 99 51 BTH
250 160 6,2 4,0 90 100 134 117 126 85 BTH
250 200 6,2 4,9 132 143 136 123 120 116 REDI
250 250 6,2 6,2 120 152 152 135 101 101 BTH
315 110 7,7 3,2 93 104 162 152 116 56 BTH
315 160 7,7 4,0 93 104 164 130 138 87 REDI
315 200 7,7 4,9 166 178 170 128 140 106 REDI
315 250 7,7 6,2 166 178 174 128 140 110 REDI
315 315 7,7 7,7 166 185 174 146 114 114 REDI
400 110 9,8 3,2 153 183 240 180 145 60 REDI
400 160 9,8 4,0 120 205 135 215 160 87 BTH
400 200 9,8 4,9 145 240 145 215 175 104 REDI
400 250 9,8 6,2 186 227 270 180 145 105 REDI
400 315 9,8 7,7 186 227 260 180 145 125 REDI
400 400 9,8 9,8 250 270 230 215 175 175 REDI
500 110 10,5 3,2 163 205 290 210 170 60 REDI
500 160 10,5 4,0 163 205 300 210 170 85 REDI
500 200 10,5 4,9 163 205 300 210 170 95 BTH
500 250 10,5 6,2 - - - 210 170 105 REDI
500 315 10,5 7,7 - - - 210 170 125 REDI
500 400 10,5 9,8 - - - 210 170 145 BTH
500 500 12,3 12,3 - - - 210 170 145 BTH

Тройник косой

Тройник косойТройник косой

DN [мм] DN1 [мм] S [мм] S1 [мм] Z1 [мм] Z2 [мм] Z3 [мм] L1 [мм] L2 [мм] L3 [мм] Производитель
110 110 3,2 3,2 27 143 143 58 50 50 Металлпласт
160 110 4,0 3,2 2 168 176 82 74 56 BTH
160 160 4,0 4,0 38 205 205 83 71 71 BTH
200 110 4,9 3,2 17 191 200 100 86 56 BTH
200 160 4,9 4,0 18 228 232 100 86 74 BTH
200 200 4,9 4,9 45 251 251 100 85 85 REDI
250 110 6,2 3,2 37 206 228 217 98 50 REDI
250 160 6,2 4,0 3 250 261 131 103 74 BTH
250 200 6,2 4,9 24 275 280 134 103 86 REDI
250 250 6,2 6,2 57 311 311 134 101 101 BTH
315 110 7,7 3,2 66 240 272 230 110 50 BTH
315 160 7,7 4,0 33 289 306 144 114 75 REDI
315 200 7,7 4,9 5 317 337 144 114 85 REDI
315 250 7,7 6,2 28 335 344 156 114 99 REDI
315 315 7,7 7,7 73 392 392 144 114 114 REDI
400 110 9,8 3,2 130 450 435 165 170 65 REDI
400 160 9,8 4,0 69 319 385 165 170 95 REDI
400 200 9,8 4,9 50 355 435 165 180 105 REDI
400 250 9,8 6,2 35 440 445 165 180 130 REDI
400 315 9,8 7,7 73 480 530 160 170 135 REDI
400 400 9,8 9,8 170 510 535 165 175 170 REDI
500 110 12,3 3,2 185 360 420 180 250 65 REDI
500 160 12,3 4,0 65 450 680 200 250 90 REDI
500 200 12,3 4,9 87 400 575 200 250 110 REDI
500 250 12,3 6,2 10 510 530 200 250 110 REDI
500 315 12,3 7,7 45 475 503 200 250 135 REDI
500 400 12,3 9,8 115 615 640 200 250 180 BTH
500 500 12,3 12,3 240 665 675 200 250 225 BTH

Муфта

МуфтаМуфта

DN [мм] S [мм] L1 [мм] Производитель
110 2,9 122 Металлпласт
160 3,6 154 BTH
200 4,4 217 BTH
250 5,5 254 BTH
315 6,9 297 REDI
400 8,8 325 BTH
500 9,8 462 REDI

Редукция

РедукцияРедукция

DN [мм] DN1 [мм] S [мм] Z [мм] L1 [мм] L2 [мм] Производитель
110 160 4,0 43 56 82 BTH
160 200 4,9 39 74 100 BTH
160 250 - - - - REDI
200 250 6,2 39 96 134 REDI
200 315 7,7 85 86 145 REDI
250 315 7,7 64 103 144 REDI
315 400 9,8 88 118 156 BTH

Заглушка

ЗаглушкаЗаглушка

DN [мм] D1 [мм] S [мм] L1 [мм] Производитель
110 126 3,2 38 Металлпласт
160 180 4,0 49 Металлпласт/ BTH
200 223 4,9 59 BTH
250 282 6,2 90 REDI
315 350 7,7 93 REDI
400 440 9,8 95 BTH
500 558 12,3 120 REDI

Ревизия

РевизияРевизия

DN [мм] DN1 [мм] S [мм] Z1 [мм] Z2 [мм] Z3 [мм] L1 [мм] L2 [мм] L3 [мм] Производитель
110 110 3,0 59 69 69 60 55 36 Металлпласт
160 160 3,6 83 99 99 85 72 24 BTH
200 200 4,9 105 119 119 100 86 28 BTH
250 250 6,2 120 152 152 135 101 70 REDI
315 315 7,7 166 185 185 146 114 90 REDI

Обратный клапан

Обратный клапан

DN [мм] S [мм] L1 [мм] L2 [мм] L3 [мм] L4 [мм] Производитель
110 4,0 61 61 307 230 Металлпласт
160 4,0 74 74 337 255 REDI
200 4,5 100 86 451 300 REDI