| Купить газовые котлы, трубы, радиаторы, насосы в Днепре т: (056) 374 28 20 | ![]() |
Труба напорная

| Диаметр раструба DN [мм] | Толщина стенки e [мм] | Масса 1м.п. [кг] | Длина раструба | Монтажная длина | Размер L [мм] | ||||
| PN 6 | PN 10 | PN 6 | PN 10 | нормальный раструб T [мм] | удлиненный раструб t [мм] | нормальный раструб M [мм] | удлиненный раструб m [мм] | ||
| 90 | 2,7 | 4,3 | 1,10 | 1,72 | 125 | 210 | 115 | 175 | 6000 |
| 110 | 2,7 | 4,3 | 1,35 | 2,07 | 130 | 210 | 120 | 175 | 6000 |
| 160 | 4,0 | 6,2 | 2,91 | 4,44 | 150 | 255 | 140 | 200 | 6000 |
| 225 | 5,5 | 8,6 | 5,62 | 8,67 | 210 | 295 | 200 | 250 | 6000 |
| 280 | 6,9 | 10,7 | 8,78 | 13,42 | 250 | 290 | 240 | 250 | 6000 |
| 315 | 7,7 | 12,1 | 11,02 | 17,07 | 250 | 290 | 240 | 250 | 6000 |
| 400 | 9,8 | 15,3 | 17,81 | 27,41 | 290 | 320 | 280 | 250 | 6000 |
| 450 | 11,0 | 17,2 | 22,49 | 34,67 | 330 | 340 | 320 | 300 | 6000 |
| 500 | 12,3 | 19,1 | 27,94 | 42,78 | 360 | 370 | 350 | 300 | 6000 |
| 630 | 15,4 | 24,1 | 44,08 | 68,01 | 360 | 370 | 350 | 300 | 6000 |
Муфта двухраструбная

| DN [мм] | L [мм] | Z [мм] | Масса [кг] |
| 90 | 300 | 50 | 0,66 |
| 110 | 300 | 50 | 0,79 |
| 160 | 370 | 80 | 2,02 |
| 225 | 470 | 130 | 5,10 |
| 280 | 550 | 150 | 9,23 |
| 315 | 600 | 230 | 12,63 |
| 400 | 750 | 290 | 25,60 |
Муфта надвижная

| DN [мм] | L [мм] | Масса [кг] |
| 90 | 290 | 0,64 |
| 110 | 290 | 0,77 |
| 160 | 370 | 2,02 |
| 225 | 470 | 5,10 |
| 280 | 500 | 8,39 |
| 315 | 550 | 11,58 |
| 400 | 600 | 20,48 |
Колено

| DN [мм] | Угол изгиба r [мм] | 11° | 22° | 30° | 45° | 90° | ||||||||||
| L [мм] | Zd [мм] | Масса [кг] | L [мм] | Zd [мм] | Масса [кг] | L [мм] | Zd [мм] | Масса [кг] | L [мм] | Zd [мм] | Масса [кг] | L [мм] | Zd [мм] | Масса [кг] | ||
| 90 | 250 | 130 | 100 | 0,99 | 130 | 120 | 0,99 | 130 | 150 | 1,21 | 160 | 160 | 1,32 | 230 | 300 | 2,09 |
| 110 | 300 | 110 | 110 | 1,19 | 140 | 120 | 1,32 | 120 | 155 | 1,45 | 120 | 180 | 1,58 | 190 | 380 | 2,83 |
| 160 | 700 | 170 | 135 | 3,27 | 180 | 180 | 3,81 | 200 | 195 | 4,09 | 240 | 250 | 4,91 | 340 | 500 | 8,18 |
| 225 | 900 | 180 | 260 | 9,77 | 180 | 310 | 10,86 | 200 | 400 | 13,03 | 300 | 450 | 15,2 | 350 | 875 | 24,98 |
| 280 | 1200 | 190 | 450 | 23,49 | 290 | 500 | 25,17 | 390 | 550 | 28,53 | 390 | 600 | 30,20 | 450 | 1070 | 46,98 |
| 315 | 1300 | 420 | 485 | 33,68 | 420 | 585 | 37,89 | 450 | 670 | 42,10 | 590 | 700 | 46,31 | 600 | 1095 | 63,15 |
| 400 | 2000 | 500 | 620 | 68,26 | 500 | 720 | 75,09 | 500 | 795 | 80,21 | 500 | 845 | 83,62 | 500 | 1970 | 160,41 |
Фланец с раструбом

| Номинальный диаметр DN [мм] | DN 1 [мм] | L [мм] | Масса [кг] |
| 90 | 80 | 142 | 1,22 |
| 110 | 100 | 153 | 2,12 |
| 160 | 150 | 176 | 4,23 |
| 225 | 200 | 218 | 8,32 |
Фланец без раструба

| Номинальный диаметр DN [мм] | DN 1 [мм] | L [мм] | Масса [кг] |
| 90 | 80 | 128 | 1,17 |
| 110 | 100 | 135 | 2,02 |
| 160 | 150 | 154 | 4,05 |
| 225 | 200 | 335 | 8,12 |
Тройник с раструбом

| Номинальный диаметр DN [мм] | DN 1 [мм] | L [мм] | Z [мм] | Z1 [мм] | Масса [кг] |
| 90 | 90 | 316 | 98 | 170 | 1,35 |
| 110 | 90 | 350 | 120 | 172 | 2,43 |
| 110 | 110 | 350 | 120 | 189 | 2,36 |
| 160 | 90 | 418 | 140 | 191 | 4,32 |
| 160 | 110 | 418 | 140 | 198 | 4,61 |
| 160 | 160 | 452 | 174 | 245 | 6,10 |
Тройник со свободным стальным фланцем

| Номинальный диаметр DN [мм] | DN 1 [мм] | L [мм] | Z [мм] | Z1 [мм] | Масса [кг] |
| 90 | 80 | 335 | 100 | 160 | 1,34 |
| 110 | 80 | 347 | 107 | 170 | 2,29 |
| 110 | 100 | 372 | 130 | 180 | 2,45 |
| 160 | 80 | 385 | 110 | 200 | 4,60 |
| 160 | 100 | 452 | 168 | 210 | 4,81 |
| 160 | 150 | 455 | 193 | 230 | 5,20 |
| 225 | 150 | 530 | 192 | 272 | 9,38 |
| 225 | 200 | 580 | 242 | 282 | 10,20 |
Тройник с внутренней резьбой

| Номинальный диаметр DN [мм] | DN 1 [мм] | L [мм] | Z [мм] | Z1 [мм] | Масса [кг] |
| 90 | 1 1/2" | 295 | 65 | 70 | 1,06 |
| 110 | 2" | 340 | 93 | 85 | 2,02 |
| 160 | 2" | 375 | 93 | 107 | 4,12 |