Внутренняя канализация Kaczmarek

О системе Kaczmarek
Сертификат Kaczmarek

Труба канализационная с раструбом

Труба канализационная с раструбом

Номинальный диаметр DN [мм] Внутренний диаметр раструба dn min [мм] Толщина стенки Длина раструба Длина свободного конца L1 min [мм] М [кг/м] L [мм] Упаковка
e [мм] e2 min [мм] e3 min [мм] A min [мм] C max [мм]
50 50,3 1,8 1,6 1,0 28 18 46 0,26 250 88
50 50,3 1,8 1,6 1,0 28 18 46 0,26 315 80
50 50,3 1,8 1,6 1,0 28 18 46 0,26 500 56
50 50,3 1,8 1,6 1,0 28 18 46 0,26 750 6
50 50,3 1,8 1,6 1,0 28 18 46 0,26 1000 6
50 50,3 1,8 1,6 1,0 28 18 46 0,26 2000 6
110 110,4 2,7 2,4 1,5 36 22 58 0,86 250 20
110 110,4 2,7 2,4 1,5 36 22 58 0,86 315 15
110 110,4 2,7 2,4 1,5 36 22 58 0,86 500 4
110 110,4 2,7 2,4 1,5 36 22 58 0,86 750 4
110 110,4 2,7 2,4 1,5 36 22 58 0,86 1000 4
110 110,4 2,7 2,4 1,5 36 22 58 0,86 2000 4

Колено

Колено

DN [мм] α L1 [мм] L2 [мм]
50 15° 58 50
50 30° 58 50
50 45° 58 50
50 67°,30' 58 50
50 87°,40' 58 50
110 15° 66 65
110 30° 66 65
110 45° 60 57
110 67°,30' 63 57
110 87°,30' 58 57

Тройник 45°

Тройник 45

DN [мм] DN1 [мм] L1 [мм] L2 [мм] L3 [мм]
50 50 56 50 50
110 50 72 65 50
110 110 72 65 65

Тройник 67°,30'

Тройник 67

DN [мм] DN1 [мм] L1 [мм] L2 [мм] L3 [мм]
50 50 56 50 40
110 50 72 65 50
110 110 72 65 65

Тройник 87°,30'

Тройник 87

DN [мм] DN1 [мм] L1 [мм] L2 [мм] L3 [мм]
50 50 56 50 50
110 50 72 65 50
110 110 72 65 65

Крестовина одноплоскостная 67°

Крестовина 67

Размер DN [мм] DN1 [мм] L1 [мм] L2 [мм] L3 [мм]
50 х 50 х 50 50 50 56 50 50
110 х 50 х 50 110 50 72 65 50
110 х 110 х 110 110 110 72 65 65

Ревизия

Ревизия

DN [мм] DN1 [мм] L1 [мм] L2 [мм]
50 50 65 50
110 110 84 62

Заглушка

Заглушка

DN [мм] DN1 [мм] L1 [мм]
50 58 46
110 126 58

Редукция

Редукция

DN [мм] DN1 [мм] L1 [мм] L2 [мм]
50 110 67 50

Муфта

Муфта

DN [мм] L1 [мм]
50 110
110 131

Переходник с уплотнителем на чугунную трубу

Переходник с уплотнителем на чугунную трубу

Размер DN [мм] DN1 [мм] L1 [мм] L2 [мм]
50 50 50 60 60
110 110 110 70 65