Купить газовые котлы, трубы, радиаторы, насосы в Днепре т: (056) 374 28 20 | ![]() |
Кран шаровый ВВ с барашковой ручкой PN 40
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике | Вес, г |
Profactor | |||||
1/2" | PF FBV 300 | 12 | 120 | 170 | |
3/4" | PF FBV 301 | 10 | 80 | 250 | |
1" | PF FBV 302 | 10 | 60 | 400 | |
![]() |
Valtec | ||||
1/2" | VT 217 | 16 | 256 | 150 | |
3/4" | VT 217 | 14 | 126 | 238 | |
1" | VT 217 | 6 | 90 | 377 |
Кран шаровый ВH с барашковой ручкой PN 40
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике | Вес, г |
Profactor | |||||
1/2" | PF FBV 303 | 12 | 120 | 180 | |
3/4" | PF FBV 304 | 10 | 80 | 258 | |
1" | PF FBV 305 | 10 | 60 | 415 | |
![]() |
Valtec | ||||
1/2" | VT 218 | 12 | 192 | 165 | |
3/4" | VT 218 | 10 | 120 | 250 | |
1" | VT 218 | 6 | 90 | 400 |
Кран шаровый HH с барашковой ручкой PN 40
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике | Вес, г |
Profactor | |||||
1/2" | PF FBV 306 | 12 | 120 | 174 | |
3/4" | PF FBV 307 | 10 | 80 | 246 | |
1" | PF FBV 308 | 10 | 60 | 416 | |
![]() |
Valtec | ||||
1/2" | VT 219 | 12 | 192 | 175 | |
3/4" | VT 219 | 12 | 144 | 278 | |
1" | VT 219 | 6 | 90 | 446 |
Кран шаровый ВB с флажковой ручкой PN 16-40
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике | Вес, г |
Profactor | |||||
1/2" | PF FBV 309 | 12 | 120 | 188 | |
3/4" | PF FBV 310 | 10 | 80 | 266 | |
1" | PF FBV 311 | 10 | 60 | 430 | |
1 1/4" | PF FBV 312 | 6 | 36 | 656 | |
1 1/2" | PF FBV 313 | 4 | 24 | 932 | |
2" | PF FBV 314 | 2 | 12 | 1505 | |
![]() |
Valtec | ||||
1/2" | VT 214 | 14 | 168 | 170 | |
3/4" | VT 214 | 10 | 120 | 254 | |
1" | VT 214 | 8 | 96 | 399 | |
1 1/4" | VT 214 | 3 | 36 | 597 | |
1 1/2" | VT 214 | 2 | 20 | 910 | |
2" | VT 214 | 2 | 20 | 1303 |
Кран шаровый ВH с флажковой ручкой PN 16-40
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике | Вес, г |
Profactor | |||||
1/2" | PF FBV 315 | 12 | 120 | 198 | |
3/4" | PF FBV 316 | 10 | 80 | 273 | |
1" | PF FBV 317 | 10 | 60 | 446 | |
1 1/4" | PF FBV 318 | 6 | 36 | 665 | |
1 1/2" | PF FBV 319 | 4 | 24 | 980 | |
2" | PF FBV 320 | 2 | 12 | 1576 | |
![]() |
Valtec | ||||
1/2" | VT 215 | 16 | 144 | 186 | |
3/4" | VT 215 | 10 | 120 | 276 | |
1" | VT 215 | 6 | 72 | 429 | |
1 1/4" | VT 215 | 4 | 32 | 711 | |
1 1/2" | VT 215 | 2 | 20 | 1035 | |
2" | VT 215 | 2 | 16 | 1473 |
Кран шаровый с американкой PN 40
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике | Вес, г |
Profactor | |||||
1/2" | PF FBV 324 | 12 | 120 | 215 | |
3/4" | PF FBV 325 | 10 | 80 | 326 | |
1" | PF FBV 326 | 6 | 48 | 519 | |
1 1/4" | PF FBV 327 | 4 | 24 | 820 | |
![]() |
Valtec | ||||
1/2" | VT 227 | 10 | 120 | 211 | |
3/4" | VT 227 | 7 | 84 | 329 | |
1" | VT 227 | 5 | 50 | 592 | |
1 1/4" | VT 227 | 4 | 36 | 854 |
Кран шаровый угловой с американкой PN 40
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике | Вес, г |
Profactor | |||||
1/2" | PF FBV 324A | 10 | 80 | 252 | |
3/4" | PF FBV 325A | 10 | 60 | 400 | |
1" | PF FBV 326A | 6 | 36 | 670 | |
![]() |
Valtec | ||||
1/2" | VT 228 | 8 | 96 | 242 | |
3/4" | VT 228 | 8 | 80 | 385 | |
1" | VT 228 | 4 | 32 | 709 |
Кран шаровый водоразборный с флажковой ручкой PN 40
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике | Вес, г |
Profactor | |||||
1/2" | PF BBC 328 | 10 | 80 | 185 | |
3/4" | PF BBC 329 | 10 | 60 | 240 | |
![]() |
Valtec | ||||
1/2" | VT 051 | 10 | 80 | 194 | |
3/4" | VT 051 | 7 | 56 | 283 |
Кран шаровый с фильтром PN 40
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике | Вес, г |
Profactor | |||||
1/2" | PF BYS 330 | 12 | 72 | 273 | |
3/4" | PF BYS 331 | 10 | 60 | 450 | |
1" | PF BYS 33 | 6 | 36 | 650 |
Кран шаровый газовый ВВ с барашковой ручкой*
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике | Вес, г |
Profactor | |||||
1/2" | PF GBV 333 | 12 | 120 | 184 | |
3/4" | PF GBV 334 | 6 | 60 | 320 | |
1" | PF GBV 335 | 6 | 48 | 500 |
*Нормативное давление: газ - МОР 5 бар, вода - PN 16-40 бар
Кран шаровый газовый ВH с барашковой ручкой*
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике | Вес, г |
Profactor | |||||
1/2" | PF GBV 336 | 12 | 120 | 200 | |
3/4" | PF GBV 337 | 6 | 60 | 340 | |
1" | PF GBV 338 | 6 | 48 | 546 |
*Нормативное давление: газ - МОР 5 бар, вода - PN 16-40 бар