Купить газовые котлы, трубы, радиаторы, насосы в Днепре т: (056) 374 28 20 | ![]() |
Канализационная труба K2-kan
![]() |
DN/ID *DN/OD |
de [мм] | di [мм] | t [мм] | L1 [мм] | L [мм] | |
160 | 160 | 142 | 82 | 90 | 2000 | ||
160 | 142 | 82 | 90 | 3000 | |||
160 | 142 | 82 | 90 | 6000 | |||
200 | 225 | 200 | 101 | 110 | 2000 | ||
225 | 200 | 101 | 110 | 3000 | |||
225 | 200 | 101 | 110 | 6000 | |||
250 | 282 | 250 | 125 | 135 | 2000 | ||
282 | 250 | 125 | 135 | 3000 | |||
282 | 250 | 125 | 135 | 6000 | |||
300 | 340 | 300 | 149 | 158 | 2000 | ||
340 | 300 | 149 | 158 | 3000 | |||
340 | 300 | 149 | 158 | 6000 | |||
400 | 455 | 400 | 208 | 214 | 3000 | ||
455 | 400 | 208 | 214 | 6000 | |||
500 | 569 | 500 | 248 | 268 | 3000 | ||
569 | 500 | 248 | 268 | 6000 | |||
600 | 683 | 600 | 279 | 309 | 3000 | ||
683 | 600 | 279 | 309 | 6000 | |||
800 | 905 | 800 | 370 | 395 | 3000 | ||
905 | 800 | 370 | 395 | 6000 | |||
1000 | 1135 | 1000 | 456 | 480 | 3000 | ||
1135 | 1000 | 456 | 480 | 6000 | |||
*размер по отношению к наружному диаметру DN/OD |
Муфта K2-kan
![]() |
DN/ID | Dz [мм] | t [мм] | L [мм] |
160 | 181 | 82 | 180 | |
200 | 254 | 101 | 220 | |
250 | 317 | 125 | 270 | |
300 | 376 | 149 | 315 | |
400 | 499 | 208 | 427 | |
500 | 615 | 248 | 536 | |
600 | 731 | 279 | 618 | |
800 | 970 | 370 | 790 | |
1000 | 1212 | 456 | 960 |
Муфта надвижная K2-kan
![]() |
DN/ID | Dz [мм] | L [мм] |
160 | 181 | 180 | |
200 | 254 | 220 | |
250 | 317 | 270 | |
300 | 376 | 315 | |
400 | 499 | 427 | |
500 | 615 | 418 | |
600 | 731 | 503 | |
800 | 970 | 700 | |
1000 | 1212 | 870 |
Колено K2-kan
![]() |
DN/ID | α | L [мм] | t [мм] |
160 | 15° | 114 | 82 | |
30° | 121 | 82 | ||
45° | 134 | 82 | ||
90° | 170 | 82 | ||
200 | 15° | 144 | 101 | |
30° | 152 | 101 | ||
45° | 170 | 101 | ||
90° | 215 | 101 | ||
250 | 15° | 176 | 125 | |
30° | 192 | 125 | ||
45° | 210 | 125 | ||
90° | 273 | 125 | ||
300 | 15° | 225 | 149 | |
30° | 245 | 149 | ||
45° | 268 | 149 | ||
90° | 310 | 149 | ||
400 | 15° | 290 | 208 | |
30° | 317 | 208 | ||
45° | 347 | 208 | ||
90° | 404 | 208 | ||
500 | 15° | 417 | 248 | |
30° | 451 | 248 | ||
45° | 550 | 248 | ||
90° | 620 | 248 | ||
600 | 15° | 450 | 279 | |
30° | 494 | 279 | ||
45° | 650 | 279 | ||
90° | 735 | 279 | ||
800 | 15° | 580 | 370 | |
30° | 620 | 370 | ||
45° | 730 | 370 | ||
90° | 950 | 370 | ||
1000 | 15° | 710 | 456 | |
30° | 790 | 456 | ||
45° | 930 | 456 | ||
90° | 1180 | 456 |
Тройник 45° K2-kan/PVC
![]() |
DN/ID | DN [мм] | L [мм] | L1 [мм] | t [мм] | t1 [мм] |
160 | 160 | 449 | 294 | 82 | 78 | |
200 | 160 | 487 | 308 | 101 | 78 | |
200 | 549 | 378 | 101 | 92 | ||
250 | 160 | 555 | 470 | 125 | 90 | |
200 | 555 | 450 | 125 | 108 | ||
250 | 555 | 450 | 125 | 135 | ||
300 | 160 | 690 | 568 | 149 | 90 | |
200 | 690 | 568 | 149 | 108 | ||
250 | 690 | 568 | 149 | 135 | ||
315 | 780 | 568 | 149 | 150 | ||
400 | 160 | 890 | 702 | 208 | 90 | |
200 | 890 | 682 | 208 | 108 | ||
250 | 890 | 660 | 208 | 135 | ||
315 | 890 | 637 | 208 | 150 | ||
500 | 160 | 1170 | 647 | 248 | 90 | |
200 | 1170 | 666 | 248 | 108 | ||
250 | 1170 | 684 | 248 | 135 | ||
315 | 1170 | 696 | 248 | 150 | ||
600 | 160 | 1218 | 737 | 279 | 90 | |
200 | 1218 | 756 | 279 | 108 | ||
250 | 1218 | 774 | 279 | 135 | ||
315 | 1218 | 786 | 279 | 150 | ||
800 | 200 | 1218 | 900 | 370 | 108 | |
1000 | 200 | 1218 | 1180 | 456 | 108 |
Тройник 45° K2-kan
![]() |
DN/ID | DN [мм] | L [мм] | L1 [мм] | t [мм] | t1 [мм] |
160 | 160 | 449 | 98 | 82 | 82 | |
200 | 160 | 487 | 312 | 101 | 82 | |
200 | 549 | 387 | 101 | 101 | ||
250 | 160 | 555 | 430 | 125 | 82 | |
200 | 555 | 430 | 125 | 101 | ||
250 | 555 | 430 | 125 | 125 | ||
300 | 160 | 690 | 520 | 149 | 82 | |
200 | 690 | 520 | 149 | 101 | ||
250 | 690 | 520 | 149 | 125 | ||
300 | 780 | 520 | 149 | 149 | ||
400 | 160 | 890 | 642 | 208 | 82 | |
200 | 890 | 642 | 208 | 101 | ||
250 | 890 | 645 | 208 | 125 | ||
300 | 890 | 645 | 208 | 149 | ||
400 | 890 | 645 | 208 | 208 | ||
500 | 200 | 1170 | 660 | 248 | 101 | |
250 | 1170 | 685 | 248 | 125 | ||
300 | 1170 | 708 | 248 | 149 | ||
400 | 1170 | 737 | 248 | 208 | ||
600 | 200 | 1218 | 750 | 279 | 101 | |
250 | 1218 | 775 | 279 | 125 | ||
300 | 1218 | 798 | 279 | 149 | ||
400 | 1218 | 827 | 279 | 208 | ||
800 | 300 | 1218 | 948 | 370 | 149 | |
1000 | 300 | 1218 | 1224 | 456 | 149 |
Редукция K2-kan
![]() |
DN/ID | DN1/ID | L [мм] | t [мм] | t1 [мм] |
200 | 160 | 240 | 101 | 82 | |
250 | 200 | 288 | 125 | 101 | |
300 | 200 | 279 | 149 | 101 | |
300 | 250 | 342 | 149 | 125 | |
400 | 250 | 362 | 208 | 125 | |
400 | 300 | 457 | 208 | 149 | |
500 | 300 | 437 | 248 | 149 | |
500 | 400 | 553 | 248 | 208 | |
600 | 400 | 535 | 279 | 208 | |
600 | 500 | 594 | 279 | 248 | |
800 | 600 | 715 | 370 | 279 | |
1000 | 800 | 880 | 456 | 370 |
Муфта K2-kan с переходом на гладкую трубу
![]() |
DN/ID | DN [мм] | L [мм] | t [мм] | t1 [мм] |
160 | 160 | 175 | 82 | 78 | |
200 | 200 | 235 | 101 | 102 | |
250 | 250 | 282 | 125 | 124 | |
300 | 315 | 328 | 149 | 144 | |
400 | 400 | 430 | 208 | 178 | |
500 | 500 | 525 | 248 | 218 |
Муфта K2-kan с переходом на раструб
![]() |
DN/ID | DN [мм] | L [мм] | t [мм] | t1 [мм] |
150 | 160 | 175 | 82 | 82 | |
200 | 200 | 226 | 101 | 102 | |
250 | 250 | 272 | 125 | 124 | |
300 | 315 | 317 | 149 | 144 | |
400 | 400 | 416 | 208 | 178 | |
500 | 500 | 502 | 248 | 218 | |
600 | 630 | 579 | 279 | 270 |
Заглушка K2-kan
![]() |
DN/ID | L [мм] | t [мм] |
160 | 90 | 82 | |
200 | 118 | 101 | |
250 | 143 | 125 | |
300 | 172 | 149 | |
400 | 228 | 208 | |
500 | 284 | 248 | |
600 | 324 | 279 |
Уплотнительный переход через бетонный колодец K2-kan
![]() |
DN/ID | Dz1 [мм] | L [мм] |
160 | 181 | 90 | |
200 | 254 | 110 | |
250 | 317 | 135 | |
300 | 376 | 158 | |
400 | 499 | 214 | |
500 | 615 | 268 | |
600 | 731 | 309 | |
800 | 968 | 395 | |
1000 | 1200 | 480 |
Седельчатое присоединение для труб K2-kan
![]() |
DN/ID | DN [мм] | Dz1 [мм] |
250 | 200 | 282 | |
300 | 200 | 340 | |
400 | 200 | 455 |
Уплотнитель K2-kan
![]() |
DN/ID | H [мм] | B [мм] |
160 | 11,1 | 10,2 | |
200 | 14,5 | 11,9 | |
250 | 17,3 | 14,3 | |
300 | 21,9 | 18,4 | |
400 | 31,2 | 27,5 | |
500 | 36,6 | 31,6 | |
600 | 45,5 | 35,3 | |
800 | 57,6 | 47,6 | |
1000 | 72,0 | 61,0 |
Уплотнитель "in-situ"
![]() |
DN/ID | Dz1 [мм] | B [мм] |
110 | 140 | 68 | |
160 | 190 | 68 | |
200 | 234 | 68 | |
250 | 284 | 68 | |
315 | 348 | 68 |