| Купить газовые котлы, трубы, радиаторы, насосы в Днепре т: (056) 374 28 20 | ![]() |
Муфта ПП

| DN [мм] | n [мм] | Упаковка [шт] |
| 32 | 91 | 50 |
| 40 | 112 | 50 |
| 50 | 112 | 50 |
| 110 | 142 | 16 |
Муфта компенсационная

| DN [мм] | n [мм] | Упаковка [шт] |
| 50 | 210 | 10 |
| 110 | 255 | 10 |
Колено

| DN [мм] | α | Z1 [мм] | Z2 [мм] | l [мм] | Упаковка [шт] |
| 32 | 45° | 9 | 12 | 51,0 | 100 |
| 32 | 87°,5' | 19 | 23 | 61,0 | 100 |
| 40 | 45° | 10 | 13 | 72,0 | 100 |
| 40 | 87°,5' | 23 | 26 | 85,0 | 100 |
| 50 | 22°,5' | 5 | 8 | 67,5 | 100 |
| 50 | 30° | 8 | 11 | 70,5 | 100 |
| 50 | 45° | 12 | 15 | 74,5 | 100 |
| 50 | 67°,5' | 19 | 22 | 81,5 | 100 |
| 50 | 87°,5' | 27 | 31 | 89,5 | 100 |
| 110 | 22°,5' | 9 | 13 | 85,0 | 20 |
| 110 | 30° | 16 | 20 | 92,0 | 20 |
| 110 | 45° | 25 | 28 | 101,0 | 20 |
| 110 | 67°,5' | 40 | 43 | 116,0 | 20 |
| 110 | 87°,5' | 57 | 61 | 133,0 | 20 |
Колено с верхним выводом

| DN [мм] | α | Упаковка [шт] |
| 110 x 50 | 45° | 5 |
| 110 x 50 | 90° | 5 |
Колено с боковым выводом

| DN [мм] | α | Вывод | Упаковка [шт] |
| 110 x 50 | 90° | левый | 10 |
| 110 x 50 | 90° | правый | 10 |
| 110 x 50 | 90° | двухсторонний | 10 |
Тройник

| DN [мм] | α | Z1 [мм] | Z2 [мм] | l [мм] | Упаковка [шт] |
| 32 х 32 | 45° | 8 | 38 | 93 | 50 |
| 32 х 32 | 87°,5' | 18 | 20 | 86 | 50 |
| 40 х 40 | 45° | 10 | 47 | 112 | 50 |
| 40 х 40 | 87°,5' | 21 | 22 | 104 | 50 |
| 50 х 50 | 45° | 11 | 62 | 129 | 50 |
| 50 х 50 | 87°,5' | 26 | 28 | 115 | 50 |
| 110 х 50 | 45° | 15 | 102 | 149 | 20 |
| 110 х 50 | 87°,5' | 26 | 57 | 120 | 20 |
| 110 х 110 | 45° | 25 | 133 | 222 | 20 |
| 110 х 110 | 87°,5' | 57 | 61 | 182 | 20 |
Крестовина

| DN [мм] | α | Z1 [мм] | Z2 [мм] | l [мм] | Упаковка [шт] |
| 50 х 50 х 50 | 45° | 20 | 40 | 40 | 50 |
| 50 х 50 х 50 | 87°,5' | 15 | 30 | 30 | 50 |
| 110 х 50 х 50 | 45° | 6 | 68 | 135 | 10 |
| 110 х 50 х 50 | 87°,5' | 7 | 73 | 138 | 10 |
| 110 х 110 х 50 | 87,5 | 9 | 76 | 141 | 10 |
| 110 х 110 х 110 | 45° | 40 | 83 | 196 | 5 |
| 110 х 110 х 110 | 87°,5' | 35 | 84 | 182 | 10 |
Крестовина двуплоскостная

| DN [мм] | α | Сторона | Упаковка [шт] |
| 110 х 110 х 50 | 87°,5' | правая | 5 |
| 110 х 110 х 50 | 87°,5' | левая | 5 |
| 110 х 110 х 110 | 87°,5' | - | 5 |
Крестовина проходная

| DN [мм] | α 1 | α 2 | Упаковка [шт] |
| 110 х 110 х 50 | 87°,5' | 45° | 5 |
Редукция

| DN [мм] | Z 1 [мм] | l [мм] | Цвет | Упаковка [шт] |
| 50 x 32 | 16 | 69 | белый/ серый | 50 |
| 50 x 40 | 10 | 65 | белый/ серый | 50 |
| 110 x 50 | 39 | 105 | серый | 25 |
| 110 x 50 (плоская) | 39 | 105 | серый | 25 |
| 72 x 50 (переход на чугун) | 20 | 76 | серый | 10 |
| 124 x 110 (переход на чугун) | 13 | 100 | серый | 10 |
Ревизия

| DN [мм] | l [мм] | Упаковка [шт] |
| 50 | 112 | 50 |
| 110 | 142 | 16 |
Воздушный клапан

| DN [мм] | Упаковка [шт] |
| 50 | 20 |
| 110 | 8 |
Заглушка

| DN [мм] | Упаковка [шт] |
| 32 | 50 |
| 40 | 50 |
| 50 | 50 |
| 110 | 50 |
Фановый гриб

| DN [мм] | Упаковка [шт] |
| 50 | 5 |
| 110 | 5 |
Хомут

| DN [мм] | Длина [мм] | Упаковка [шт] |
| 32 | 700 | 25/750 |
| 40 | 700 | 25/750 |
| 50 | 700 | 25/500 |
| 110 | 1000 | 150 |