Купить газовые котлы, трубы, радиаторы, насосы в Днепре т: (056) 374 28 20 | ![]() |
Металлопластиковая труба PEX-AL-PEX
![]() |
Диаметр [mm] |
Толщина стенки [mm] |
Артикул | Упаковка [m] |
16 | 2.0 | В1-1216 | 200 | |
20 | 2.0 | В1-1620 | 200 | |
25 | 2.5 | В1-2025 | 100 | |
32 | 3.0 | В1-2632 | 50 |
Пресс-муфта
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 16 | F5-1216*1216 | 45 | 360 | |
20 x 20 | F5-1620*1620 | 30 | 240 | |
25 x 25 | F5-2025*2025 | 15 | 120 | |
32 x 32 | F5-2632*2632 | 10 | 80 |
Пресс-муфта переходная
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
20 x 16 | F5-S1620*1216 | 37 | 296 | |
25 x 16 | F5-S2025*1216 | 20 | 160 | |
25 x 20 | F5-S2025*1620 | 20 | 160 | |
32 x 16 | F5-S2632*1216 | 15 | 120 | |
32 x 20 | F5-S2632*1620 | 12 | 96 | |
32 x 25 | F5-S2632*2025 | 12 | 96 |
Пресс-муфта с внутренней резьбой
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" | F5-S1216*1/2F | 40 | 320 | |
16 x 3/4" | F5-S1216*3/4F | 30 | 240 | |
16 x 1" | F5-S1216*1F | 22 | 176 | |
20 x 1/2" | F5-S1620*1/2F | 35 | 280 | |
20 x 3/4" | F5-S1620*3/4F | 30 | 240 | |
20 x 1" | F5-S1620*1F | 20 | 160 | |
25 x 1/2" | F5-S2025*1/2F | 20 | 160 | |
25 x 3/4" | F5-S2025*3/4F | 20 | 160 | |
25 x 1" | F5-S2025*1F | 12 | 96 | |
32 x 3/4" | F5-S2632*3/4F | 16 | 128 | |
32 x 1" | F5-S2632*1F | 12 | 96 | |
32 x 1 1/4" | F5-S2632*1 1/4F | 8 | 64 |
Пресс-муфта с наружной резьбой
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" | F5-S1216*1/2 | 50 | 400 | |
16 x 3/4" | F5-S1216*3/4 | 40 | 320 | |
16 x 1" | F5-S1216*1 | 24 | 192 | |
20 x 1/2" | F5-S1620*1/2 | 40 | 320 | |
20 x 3/4" | F5-S1620*3/4 | 35 | 280 | |
20 x 1" | F5-S1620*1 | 24 | 192 | |
25 x 1/2" | F5-S2025*1/2 | 20 | 160 | |
25 x 3/4" | F5-S2025*3/4 | 18 | 144 | |
25 x 1" | F5-S2025*1 | 16 | 128 | |
32 x 3/4" | F5-S2632*3/4 | 12 | 96 | |
32 x 1" | F5-S2632*1 | 12 | 96 | |
32 x 1 1/4" | F5-S2632*1 1/4 | 8 | 64 | |
32 x 1 1/2" | F5-S2632*1 1/2 | 8 | 64 |
Разборная пресс-муфта с внутренней резьбой
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" | F5-S1216*1/2F(H) | 48 | 384 | |
20 x 1/2" | F5-S1620*1/2F(H) | 40 | 320 | |
20 x 3/4" | F5-S1620*3/4F(H) | 24 | 192 | |
20 x 1" | F5-S1620*1F(H) | 20 | 160 | |
25 x 3/4" | F5-S2025*3/4F(H) | 18 | 144 | |
25 x 1" | F5-S2025*1F(H) | 14 | 112 | |
32 x 1" | F5-S2632*1F(H) | 14 | 112 |
Разборная пресс-муфта с наружной резьбой
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" | F5-S1216*1/2(H) | 14 | 112 | |
20 x 3/4" | F5-S1620*3/4(H) | 10 | 80 | |
25 x 1" | F5-S2025*1(H) | 8 | 64 | |
32 x 1" | F5-S2632*1(H) | 8 | 64 |
Пресс-уголок
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 16 | F5-L1216*1216 | 32 | 256 | |
20 x 20 | F5-L1620*1620 | 22 | 176 | |
25 x 25 | F5-L2025*2025 | 11 | 88 | |
32 x 32 | F5-L2632*2632 | 6 | 48 |
Пресс-уголок переходной
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
20 x 16 | F5-L1620*1216 | 25 | 200 | |
25 x 16 | F5-L2025*1216 | 16 | 128 | |
25 x 20 | F5-L2025*1620 | 14 | 112 | |
32 x 20 | F5-L2632*1620 | 10 | 80 |
Пресс-уголок с внутренней резьбой
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" | F5-L1216*1/2F | 30 | 240 | |
16 x 3/4" | F5-L1216*3/4F | 18 | 144 | |
16 x 1" | F5-L1216*1F | 16 | 128 | |
20 x 1/2" | F5-L1620*1/2F | 22 | 176 | |
20 x 3/4" | F5-L1620*3/4F | 15 | 120 | |
20 x 1" | F5-L1620*1F | 12 | 96 | |
25 x 1/2" | F5-L2025*1/2F | 12 | 96 | |
25 x 3/4" | F5-L2025*3/4F | 10 | 80 | |
25 x 1" | F5-L2025*1F | 8 | 64 | |
32 x 3/4" | F5-L2632*3/4F | 8 | 64 | |
32 x 1" | F5-L2632*1F | 8 | 64 | |
32 x 1 1/4" | F5-L2632*1 1/4F | 10 | 40 |
Пресс-уголок с наружной резьбой
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" | F5-L1216*1/2 | 25 | 200 | |
16 x 3/4" | F5-L1216*3/4 | 20 | 160 | |
16 x 1" | F5-L1216*1 | 12 | 96 | |
20 x 1/2" | F5-L1620*1/2 | 20 | 160 | |
20 x 3/4" | F5-L1620*3/4 | 18 | 144 | |
20 x 1" | F5-L1620*1 | 10 | 80 | |
25 x 1/2" | F5-L2025*1/2 | 12 | 96 | |
25 x 3/4" | F5-L2025*3/4 | 12 | 96 | |
25 x 1" | F5-L2025*1 | 8 | 64 | |
32 x 1" | F5-L2632*1 | 8 | 64 | |
32 x 1 1/4" | F5-L2632*1 1/4 | 10 | 40 |
Пресс-уголок установочный
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" | F5-L1216*1/2F(Z) | 14 | 112 | |
20 x 1/2" | F5-L1620*1/2F(Z) | 12 | 96 | |
20 x 3/4" | F5-L1620*3/4F(Z) | 12 | 96 |
Пресс-тройник
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 16 x 16 | F5-T1216*1216*1216 | 20 | 160 | |
20 x 20 x 20 | F5-T1620*1620*1620 | 14 | 112 | |
25 x 25 x 25 | F5-T2025*2025*2025 | 6 | 48 | |
32 x 32 x 32 | F5-T2632*2632*2632 | 4 | 32 |
Пресс-тройник переходной
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 х 20 x 16 | F5-T1216*1620*1216 | 18 | 144 | |
16 х 25 x 16 | F5-T1216*2025*1216 | 10 | 80 | |
20 х 16 x 16 | F5-T1620*1216*1216 | 20 | 160 | |
20 x 16 х 20 | F5-T1620*1216*1620 | 14 | 112 | |
20 x 20 х 16 | F5-T1620*1620*1216 | 18 | 144 | |
20 x 25 х 16 | F5-T1620*2015*1216 | 8 | 64 | |
20 x 25 х 20 | F5-T1620*2025*1620 | 8 | 64 | |
25 x 16 х 16 | F5-T2025*1216*1216 | 10 | 80 | |
25 x 16 х 20 | F5-T2025*1216*1620 | 10 | 80 | |
25 x 16 х 25 | F5-T2025*1216*2025 | 9 | 72 | |
25 x 20 х 16 | F5-T2025*1620*1216 | 10 | 80 | |
25 x 20 х 20 | F5-T2025*1620*1620 | 10 | 80 | |
25 x 20 х 25 | F5-T2025*1620*2025 | 8 | 64 | |
25 x 25 х 20 | F5-T2025*2025*1620 | 14 | 56 | |
25 x 32 х 25 | F5-T2025*2632*2025 | 8 | 32 | |
32 x 16 х 32 | F5-T2632*1216*2632 | 5 | 40 | |
32 x 20 х 32 | F5-T2632*1620*2632 | 5 | 40 | |
32 x 25 х 25 | F5-T2632*2025*2025 | 10 | 40 | |
32 x 25 х 32 | F5-T2632*2025*2632 | 5 | 40 |
Пресс-тройник с внутренней резьбой
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" х 16 | F5-T1216*1/2F*1216 | 16 | 128 | |
16 x 3/4" х 16 | F5-T1216*3/4F*1216 | 10 | 80 | |
20 x 1/2" х 20 | F5-T1620*1/2F*1620 | 12 | 96 | |
20 x 3/4" х 20 | F5-T1620*3/4F*1620 | 10 | 80 | |
25 x 1/2" х 25 | F5-T2025*1/2F*2025 | 8 | 64 | |
25 x 3/4" х 25 | F5-T2025*3/4F*2025 | 7 | 56 | |
25 x 1" х 25 | F5-T2025*1F*2025 | 5 | 40 | |
32 x 1/2" х 32 | F5-T2632*1/2F*2632 | 6 | 48 | |
32 x 3/4" х 32 | F5-T2632*3/4F*2632 | 4 | 32 | |
32 x 1" х 32 | F5-T2632*1F*2632 | 3 | 24 | |
32 x 1 1/4" х 32 | F5-T2632*1 1/4F*2632 | 3 | 24 |
Пресс-тройник с наружной резьбой
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" х 16 | F5-T1216*1/2*1216 | 18 | 144 | |
16 x 3/4" х 16 | F5-T1216*3/4*1216 | 14 | 112 | |
20 x 1/2" х 20 | F5-T1620*1/2*1620 | 14 | 112 |
ИНСТРУМЕНТЫ
Труборез
![]() |
Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
QGQ-75 | 1 | 32 |
Трубогиб
![]() |
Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
WQG(6in1) | 1 | 4 |
Пружина
![]() |
Размер | Артикул | Описание | Кол-во в упаковке |
16 | WH-1216(II) | внутренняя/ наружная | 25/ 6 | |
20 | WH-1620(II) | внутренняя/ наружная | 15/ 4 | |
25 | WH-2025(II) | внутренняя/ наружная | 9/ 2 | |
32 | WH-2632(II) | внутренняя/ наружная | 4/ 1 |
Развертка
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 | JD-1216 | 24 | 144 | |
20 | JD-1620 | 20 | 120 | |
25 | JD-2025 | 20 | 120 | |
32 | JD-2632 | 15 | 90 |
Пресс ручной
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
14 - 20 | SYQ14-20A | 1 | 8 | |
14 - 32 (с удлиненными ручками) |
SYQ14-32A | 1 | 8 |
Вставка для ручного пресса
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 | SYQ14-20A-1216/ YYQB-1216 II | 1 | 100 | |
20 | SYQ14-20A-1620/ YYQB-1620 II | 1 | 100 | |
25 | YYQB-2025 II | 1 | 100 | |
32 | YYQB-2632 II | 1 | 100 |
Пресс гидравлический моноблочный
![]() |
Размер | Артикул | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 - 32 | YYZ | 1 | 3 |