Купить газовые котлы, трубы, радиаторы, насосы в Днепре т: (056) 374 28 20 | ![]() |
Металлопластиковая труба Valtec
![]() |
Диаметр [mm] |
Толщина стенки [mm] |
Макс. рабочее давление [бар] | Упаковка [m] |
16 | 2.0 | 10 | 100(200) | |
20 | 2.0 | 10 | 100 | |
26 | 3.0 | 10 | 50 | |
32 | 3.0 | 10 | 50 |
Муфта с наружной резьбой VTm 301
![]() |
Размер | Вес [г] | Кол-во в упаковке |
Кол-во в ящике |
16 х 1/2'' | 64 | 10 | 300 | |
16 х 3/4'' | 77 | 10 | 250 | |
20 х 1/2'' | 111 | 10 | 200 | |
20 х 3/4'' | 110 | 10 | 180 | |
26 х 3/4'' | 171 | 1 | 120 | |
26 х 1'' | 172 | 1 | 100 | |
32 х 3/4'' | 347 | 1 | 80 | |
32 х 1'' | 359 | 1 | 70 | |
32 х 1 1/4'' | 363 | 1 | 40 |
Муфта с внутренней резьбой VTm 302
![]() |
Размер | Вес [г] | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2'' | 71 | 10 | 250 | |
16 x 3/4'' | 106 | 10 | 200 | |
20 x 1/2'' | 106 | 10 | 200 | |
20 x 3/4'' | 126 | 10 | 170 | |
26 х 3/4'' | 151 | 1 | 120 | |
26 х 1'' | 172 | 1 | 100 | |
32 х 1'' | 361 | 1 | 70 | |
32 х 1 1/4'' | 394 | 1 | 40 |
Муфта VTm 303
![]() |
Размер | Вес [г] | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 16 | 104 | 10 | 200 | |
20 x 20 | 181 | 10 | 150 | |
26 x 26 | 267 | 1 | 100 | |
32 x 32 | 522 | 1 | 50 | |
20 х 16 | 157 | 10 | 160 | |
26 х 16 | 215 | 1 | 130 | |
26 х 20 | 237 | 1 | 120 | |
32 х 16 | 405 | 1 | 60 | |
32 х 20 | 422 | 1 | 60 | |
32 х 26 | 438 | 1 | 50 |
Тройник VTm 331
![]() |
Размер | Вес [г] | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 16 x 16 | 150 | 10 | 120 | |
20 x 20 x 20 | 284 | 5 | 60 | |
26 x 26 x 26 | 404 | 1 | 50 | |
32 x 32 x 32 | 989 | 1 | 25 | |
16 x 20 х 16 | 230 | 5 | 60 | |
20 x 16 х 16 | 235 | 5 | 60 | |
20 x 16 х 20 | 258 | 5 | 60 | |
20 x 20 х 16 | 238 | 5 | 60 | |
20 x 26 х 20 | 346 | 1 | 50 | |
26 x 16 х 20 | 280 | 1 | 50 | |
26 x 16 х 26 | 325 | 1 | 50 | |
26 x 20 х 16 | 321 | 1 | 50 | |
26 x 20 х 20 | 343 | 1 | 50 | |
26 x 20 х 26 | 295 | 1 | 50 | |
26 x 26 х 20 | 371 | 1 | 50 | |
26 x 32 х 26 | 716 | 1 | 30 | |
32 x 16 х 32 | 682 | 1 | 30 | |
32 x 20 х 32 | 710 | 1 | 30 | |
32 x 26 х 26 | 688 | 1 | 30 | |
32 x 26 х 32 | 710 | 1 | 30 | |
32 x 32 х 26 | 745 | 1 | 30 |
Тройник с внутренней резьбой VTm 332
![]() |
Размер | Вес [г] | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" x 16 | 141 | 10 | 120 | |
20 x 1/2" x 20 | 243 | 1 | 80 | |
20 x 3/4" x 20 | 264 | 1 | 80 | |
26 x 3/4" x 26 | 324 | 1 | 50 | |
26 x 1" x 26 | 371 | 1 | 50 | |
32 x 1" x 32 | 712 | 1 | 30 | |
32 x 1 1/4" x 32 | 865 | 1 | 20 |
Тройник с наружной резьбой VTm 333
![]() |
Размер | Вес [г] | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" x 16 | 132 | 5 | 120 | |
20 x 1/2" x 20 | 240 | 5 | 80 | |
20 x 3/4" x 20 | 244 | 5 | 80 | |
26 x 3/4" x 26 | 303 | 1 | 50 | |
26 x 1" x 26 | 324 | 1 | 50 | |
32 x 1" x 32 | 672 | 1 | 30 | |
32 x 1 1/4" x 32 | 790 | 1 | 20 |
Тройник с креплением VTm 334
![]() |
Размер | Вес [г] | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" x 16 | 243 | 1 | 80 | |
20 x 1/2" x 20 | 344 | 1 | 70 |
Крестовина VTm 341
![]() |
Размер | Вес [г] | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 16 x 16 x 16 | 269 | 1 | 70 | |
20 x 20 x 20 x 20 | 390 | 1 | 50 | |
20 x 16 x 20 x 16 | 330 | 1 | 60 | |
26 x 16 x 26 x 16 | 430 | 1 | 50 | |
26 x 20 x 26 x 20 | 461 | 1 | 40 |
Угольник VTm 351
![]() |
Размер | Вес [г] | Кол-во в упаковке | Кол-во в <ящике |
16 x 16 | 101 | 10 | 200 | |
20 x 20 | 201 | 10 | 100 | |
26 x 26 | 260 | 1 | 80 | |
32 x 32 | 683 | 1 | 40 |
Угольник с внутренней резьбой VTm 352
![]() |
Размер | Вес [г] | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" | 93 | 10 | 200 | |
16 x 3/4" | 134 | 10 | 120 | |
20 x 1/2" | 144 | 10 | 120 | |
20 x 3/4" | 168 | 10 | 100 | |
26 x 3/4" | 206 | 1 | 100 | |
26 x 1" | 233 | 1 | 80 | |
32 x 1" | 507 | 1 | 40 | |
32 x 1 1/4" | 585 | 1 | 30 |
Угольник с наружной резьбой VTm 353
![]() |
Размер | Вес [г] | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" | 84 | 10 | 250 | |
16 x 3/4" | 122 | 10 | 120 | |
20 x 1/2" | 133 | 10 | 120 | |
20 x 3/4" | 155 | 10 | 100 | |
26 x 3/4" | 196 | 1 | 100 | |
26 x 1" | 221 | 1 | 80 | |
32 x 1" | 421 | 1 | 40 | |
32 x 1 1/4" | 491 | 1 | 30 |
Угольник с креплением VTm 354
![]() |
Размер | Вес [г] | Кол-во в упаковке | Кол-во в ящике |
16 x 1/2" | 128 | 10 | 120 | |
20 x 1/2" | 166 | 10 | 80 | |
20 x 3/4" | 236 | 1 | 80 |